Nilai PTK VII D
| IKIP PGRI MADIUN | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||||||||
| PROGRAM STUDI S-1 PGSD | ||||||||||
| Status Terdaftar : Ijin Penyelenggaraan No. 1924/D/T/2007 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI MAHASISWA S-1 PGSD ANGKATAN 2009 | ||||||||||
| KELAS VII D | ||||||||||
| Nama Dosen | : Drs Edy Siswanto,M.Pd. | |||||||||
| Mata Kuliah | : PTK | |||||||||
| Waktu/SKS | : 2 sks | |||||||||
| No. | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI TUGAS | UTS | UAS | NA | KET | |||
| A | B | C | JML | |||||||
| 1 | 8.141.146 | NUVITA DEWI ALIFIYANTI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 2 | 9.141.124 | LELLY TRIANA | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 3 | 9.141.125 | LIANA INSAN DEWI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 4 | 9.141.126 | LIANA VERONICA SHATI | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 5 | 9.141.127 | LILIK NOR ALIFIH | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 6 | 9.141.128 | LINDA KUSUMAWATI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 7 | 9.141.129 | LINDA MULYO HARIYATI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 8 | 9.141.130 | LINDA VINORITASARI | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 9 | 9.141.131 | LISA ATIK SURYANINGSIH | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 10 | 9.141.132 | LODY AGUS HARDIAWAN | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 11 | 9.141.133 | LUSIANA ELOK PRATIWI | 0 | 75 | 22,50 | E | ||||
| 12 | 9.141.134 | MARGAHAYU YULISTIKANINGRUM | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 13 | 9.141.135 | MEGA EVIANI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 14 | 9.141.136 | MEGAWATI | 0 | 83 | 24,90 | E | ||||
| 15 | 9.141.137 | MEI DIYAH SISKAYANTI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 16 | 9.141.138 | MELLYNDA DWI INDAH PUSPITA | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 17 | 9.141.139 | METTA ANDRILLA | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 18 | 9.141.140 | MIKATINA PUJI HASTUTIK | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 19 | 9.141.141 | MIKE DAVID SETIAWAN | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 20 | 9.141.142 | MILA TRIANTARI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 21 | 9.141.143 | MITA FEBRIANA | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 22 | 9.141.144 | MUCHLIS HARIADI WIDODO | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 23 | 9.141.146 | MUHAMMAD IKHSAN BESARI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 24 | 9.141.147 | MUHARAM SURYA PRATAMA | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 25 | 9.141.148 | MURNI DIASTUTI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 26 | 9.141.149 | NINDHI ASTARINA | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 27 | 9.141.150 | NITA WAHYU TRIWULAN | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 28 | 9.141.151 | NIZAR OKTAVIA RATNA PRASAYU | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 29 | 9.141.152 | NUGRAHENI YUNI ASTUTI | 0 | 85 | 25,50 | E | ||||
| 30 | 9.141.153 | NUR AENI | 0 | 85 | 25,50 | E | ||||
| 31 | 9.141.154 | NUR YULISTYANTO ARIEF | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 32 | 9.141.155 | NURIKA RAKET RIZEKTI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 33 | 9.141.156 | NURUL | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 34 | 9.141.157 | NURUL FAIDA SANTI | 0 | 85 | 25,50 | E | ||||
| 35 | 9.141.158 | NURUL FITRI BINTI HASANAH | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 36 | 9.141.159 | NURUL MAY SYAROH | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 37 | 9.141.160 | NURUL RAHMAWATI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 38 | 9.141.161 | OCTAFI AJI SAPUTRI | 0 | 92 | 27,60 | E | ||||
| 39 | 9.141.162 | OKY DIAZ ADINATA | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 40 | 9.141.163 | PARIS PERSITYA W | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 41 | 9.141.164 | PHILIP FATMA DEWI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 42 | 9.141.165 | PRAMBUDI NUR UTOMO | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
Komentar
Posting Komentar