PTK VII C
| IKIP PGRI MADIUN | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||||||||
| PROGRAM STUDI S-1 PGSD | ||||||||||
| Status Terdaftar : Ijin Penyelenggaraan No. 1924/D/T/2007 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI MAHASISWA S-1 PGSD ANGKATAN 2009 | ||||||||||
| KELAS VII C | ||||||||||
| Nama Dosen | : Drs Edy Siswanto,M.Pd. | |||||||||
| Mata Kuliah | : PTS/K | |||||||||
| Waktu/SKS | : 2 sks | |||||||||
| No. | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI TUGAS | UTS | UAS | NA | KET | |||
| A | B | C | JML | |||||||
| 1 | 9.141.083 | FEBRIANA WULANDARI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 2 | 9.141.084 | FERRY CHRISDIAN PUTRA | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 3 | 9.141.085 | VINA WIJAYANTI | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 4 | 9.141.086 | FITROHA APRI EKA SERDANA | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 5 | 9.141.087 | FRISTA YOLA GEOVANI | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 6 | 9.141.088 | GALIH HANA SATYA NUGRAHA | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 7 | 9.141.089 | GALUH DESY WARDANI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 8 | 9.141.090 | GEISHA VARIN PUSPAYANA | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 9 | 9.141.091 | HADI SULISTIYONO | 0 | 75 | 22,50 | E | ||||
| 10 | 9.141.092 | HAFID NURCHOLISH | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 11 | 9.141.093 | HANIF WIDYA ROSMAHANING TYAS | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 12 | 9.141.095 | HERY WAHYU WIDODO | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 13 | 9.141.096 | HILDA FARISTA | 0 | 75 | 22,50 | E | ||||
| 14 | 9.141.097 | HILDA TRISVIANTY | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 15 | 9.141.098 | HIRHOWATUL MUNAFFIYANTI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 16 | 9.141.099 | IDA RATNA SARI | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 17 | 9.141.100 | IGA ARIMUKTI | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 18 | 9.141.101 | IKA ANDRIANI NOVITASARI | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 19 | 9.141.103 | IKA PRIANI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 20 | 9.141.105 | IKHWAN NUR PRATAMA | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 21 | 9.141.106 | IMAS SETYOWATI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 22 | 9.141.107 | INGE FEBRILIANA | 0 | 87 | 26,10 | E | ||||
| 23 | 9.141.108 | INGGRIANI ANDEWI PRAYOGI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 24 | 9.141.109 | IRFAN FAJAR HANDIKA | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 25 | 9.141.110 | ISMI MUNAWAQIROH | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 26 | 9.141.111 | ISNA RAHMAWATI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 27 | 9.141.112 | ITA SETYANINGRUM | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 28 | 9.141.114 | IYON PURNABAKTI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 29 | 9.141.115 | JAENATIN | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 30 | 9.141.116 | KIKI EKO PRASETYO | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 31 | 9.141.117 | KRISTIN OKTAVIANI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 32 | 9.141.118 | KUKUH UTAMI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 33 | 9.141.119 | KUSBIANTO | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 34 | 9.141.120 | KUSNUL PUJIANTO | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 35 | 9.141.121 | LAILATUL MAHMUDAH | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 36 | 9.141.122 | LAILATUL WAHIDA ULFA | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 37 | 9.141.123 | LAILIYAH MAKFIYATUL MA'LUFAH | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 38 | 9141201 | siti hanifah | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
Komentar
Posting Komentar