PTK VII E
| IKIP PGRI MADIUN | ||||||||||
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | ||||||||||
| PROGRAM STUDI S-1 PGSD | ||||||||||
| Status Terdaftar : Ijin Penyelenggaraan No. 1924/D/T/2007 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI MAHASISWA S-1 PGSD ANGKATAN 2009 | ||||||||||
| KELAS VII E | ||||||||||
| Nama Dosen | : Drs Edy Siswanto,M.Pd. | |||||||||
| Mata Kuliah | : PTK | |||||||||
| Waktu/SKS | : 2 sks | |||||||||
| No. | NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI TUGAS | UTS | UAS | NA | KET | |||
| A | B C | JML | ||||||||
| 1 | 8.141.197 | WAHYU MARISKA JAYANTI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 2 | 8.141.199 | WULAN FEBRIANINGTYAS | 0 | 96 | 28,80 | E | ||||
| 3 | 9141145 | MUHAMMAD ROFI’I | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 4 | 9141167 | PUPUT NOVITASARI | 0 | 89 | 26,70 | E | ||||
| 5 | 9141168 | PURNOMO WIBOWO | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 6 | 9141170 | PUSPAIDA DWI NURCAHYANI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 7 | 9.141.171 | RAHMA SARI | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 8 | 9.141.172 | RATNA LISFIA MAHAYANTI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 9 | 9.141.173 | RATNA WAHYUNINGRUM | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 10 | 9.141.174 | REDITA YUKE HARTANTI | 0 | 97 | 29,10 | E | ||||
| 11 | 9.141.176 | RENY PUJI LESTARI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 12 | 9.141.177 | RESTANTI WULANSARI | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 13 | 9.141.178 | RETNO WIDYOWATI | 0 | 87 | 26,10 | E | ||||
| 14 | 9.141.179 | REZA RIEZKY FEBRIYANTI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 15 | 9.141.180 | RINA TRI SULISTYO | 0 | 85 | 25,50 | E | ||||
| 16 | 9.141.181 | RINI APRIYANTTY | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 17 | 9.141.182 | RISA BOVI ADDESITAFIANI | 0 | 96 | 28,80 | E | ||||
| 18 | 9.141.183 | RISA YULIRISTIANI | 0 | 92 | 27,60 | E | ||||
| 19 | 9.141.184 | RISKA DWI NURAINI | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 20 | 9.141.185 | RISKE SUSANTI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 21 | 9.141.186 | RISKY DWIPRABOWO | 0 | 80 | 24,00 | E | ||||
| 22 | 9.141.187 | RISMA INDRIANING PUTRI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 23 | 9.141.189 | RIZKY NOOR MAULIDAH | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 24 | 9.141.190 | ROFI NUR HANISA ALIM | 0 | 78 | 23,40 | E | ||||
| 25 | 9141191 | RULLY BEKTI ANGGRAINI | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 26 | 9141192 | SAHRUL DWI JAYA | 0 | 76 | 22,80 | E | ||||
| 27 | 9141194 | SARTIKA TRI WARDANI | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 28 | 9141195 | SARY INDAH HIDAYATI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 29 | 9141196 | SATRIYO AGUNG NUGROHO | 0 | 70 | 21,00 | E | ||||
| 30 | 9141197 | SATRIYO BAYU PAMUNGKAS | 0 | 86 | 25,80 | E | ||||
| 31 | 9141198 | SEPTYARINA DWI CAHYATI | 0 | 84 | 25,20 | E | ||||
| 32 | 9141199 | SHOLHA NINGGAR ZULFIKAR | 0 | 95 | 28,50 | E | ||||
| 33 | 9141202 | SITI MURNIWATI | 0 | 85 | 25,50 | E | ||||
| 34 | 9141203 | SITI MURTININGSIH | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 35 | 9141205 | SRI NURYANI | 0 | 88 | 26,40 | E | ||||
| 36 | 9141206 | SRI RAHAYU | 0 | 82 | 24,60 | E | ||||
| 37 | 9141207 | SRI SUMIYATI | 0 | 90 | 27,00 | E | ||||
| 38 | Umi umayah | 0 | 86 | 25,80 | E | |||||
| 39 | Samsul Mutakim | 0 | 75 | 22,50 | E | |||||
| 40 | Sri Setyowati | 0 | 90 | 27,00 | E | |||||
Komentar
Posting Komentar